مواقيت الصلاة

 

 

 

 

   

يناير

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:41 7:04 12:22 3:20 5:40 7:10
2 5:41 7:04 12:23 3:21 5:41 7:11
3 5:41 7:04 12:23 3:22 5:41 7:11
4 5:42 7:04 12:24 3:22 5:42 7:12
5 5:42 7:05 12:24 3:23 5:43 7:13
6 5:42 7:05 12:24 3:23 5:43 7:13
7 5:42 7:05 12:25 3:24 5:44 7:14
8 5:43 7:05 12:25 3:25 5:45 7:15
9 5:43 7:05 12:26 3:25 5:45 7:15
10 5:43 7:05 12:26 3:26 5:46 7:16
11 5:43 7:05 12:27 3:27 5:47 7:17
12 5:43 7:05 12:27 3:28 5:48 7:18
13 5:43 7:06 12:27 3:28 5:48 7:18
14 5:43 7:06 12:28 3:29 5:49 7:19
15 5:44 7:05 12:28 3:30 5:50 7:20
16 5:44 7:05 12:28 3:30 5:51 7:21
17 5:44 7:05 12:29 3:31 5:51 7:21
18 5:44 7:05 12:29 3:32 5:52 7:22
19 5:44 7:05 12:29 3:32 5:53 7:23
20 5:44 7:05 12:30 3:33 5:54 7:24
21 5:43 7:05 12:30 3:34 5:54 7:24
22 5:43 7:05 12:30 3:34 5:55 7:25
23 5:43 7:04 12:31 3:35 5:56 7:26
24 5:43 7:04 12:31 3:36 5:57 7:27
25 5:43 7:04 12:31 3:36 5:57 7:27
26 5:43 7:04 12:31 3:37 5:58 7:28
27 5:43 7:03 12:32 3:38 5:59 7:29
28 5:42 7:03 12:32 3:38 6:00 7:30
29 5:42 7:03 12:32 3:39 6:00 7:30
30 5:42 7:02 12:32 3:39 6:01 7:31
31 5:42 7:02 12:32 3:40 6:02 7:32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

فبراير

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:41 7:01 12:32 3:41 6:03 7:33
2 5:41 7:01 12:33 3:41 6:03 7:33
3 5:40 7:01 12:33 3:42 6:04 7:34
4 5:40 7:00 12:33 3:42 6:05 7:35
5 5:40 7:00 12:33 3:43 6:06 7:36
6 5:39 6:59 12:33 3:43 6:06 7:36
7 5:39 6:58 12:33 3:44 6:07 7:37
8 5:38 6:58 12:33 3:44 6:08 7:38
9 5:38 6:57 12:33 3:45 6:08 7:38
10 5:37 6:57 12:33 3:45 6:09 7:39
11 5:37 6:56 12:33 3:46 6:10 7:40
12 5:36 6:55 12:33 3:46 6:10 7:40
13 5:36 6:55 12:33 3:47 6:11 7:41
14 5:35 6:54 12:33 3:47 6:12 7:42
15 5:34 6:53 12:33 3:47 6:12 7:42
16 5:34 6:53 12:33 3:48 6:13 7:43
17 5:33 6:52 12:33 3:48 6:13 7:43
18 5:32 6:51 12:33 3:49 6:14 7:44
19 5:32 6:50 12:33 3:49 6:15 7:45
20 5:31 6:49 12:33 3:49 6:15 7:45
21 5:30 6:49 12:33 3:50 6:16 7:46
22 5:29 6:48 12:33 3:50 6:17 7:47
23 5:29 6:47 12:32 3:50 6:17 7:47
24 5:28 6:46 12:32 3:50 6:18 7:48
25 5:27 6:45 12:32 3:51 6:18 7:48
26 5:26 6:44 12:32 3:51 6:19 7:49
27 5:25 6:44 12:32 3:51 6:19 7:49
28 5:25 6:43 12:32 3:51 6:20 7:50
29 5:24 6:42 12:31 3:52 6:20 7:50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

مارس

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:23 6:41 12:31 3:52 6:21 7:51
2 5:22 6:40 12:31 3:52 6:22 7:52
3 5:21 6:39 12:31 3:52 6:22 7:52
4 5:20 6:38 12:31 3:52 6:23 7:53
5 5:19 6:37 12:30 3:52 6:23 7:53
6 5:18 6:36 12:30 3:53 6:24 7:54
7 5:17 6:35 12:30 3:53 6:24 7:54
8 5:16 6:34 12:30 3:53 6:25 7:55
9 5:15 6:33 12:29 3:53 6:25 7:55
10 5:14 6:32 12:29 3:53 6:26 7:56
11 5:13 6:31 12:29 3:53 6:26 7:56
12 5:12 6:30 12:29 3:53 6:27 7:57
13 5:11 6:29 12:28 3:53 6:27 7:57
14 5:10 6:28 12:28 3:53 6:27 7:57
15 5:09 6:27 12:28 3:53 6:28 7:58
16 5:08 6:26 12:27 3:53 6:28 7:58
17 5:07 6:25 12:27 3:53 6:29 7:59
18 5:06 6:24 12:27 3:53 6:29 7:59
19 5:05 6:23 12:27 3:53 6:30 8:00
20 5:04 6:22 12:26 3:53 6:30 8:00
21 5:02 6:21 12:26 3:53 6:31 8:01
22 5:01 6:20 12:26 3:53 6:31 8:01
23 5:00 6:19 12:25 3:53 6:32 8:02
24 4:59 6:18 12:25 3:53 6:32 8:02
25 4:58 6:17 12:25 3:52 6:32 8:02
26 4:57 6:16 12:25 3:52 6:33 8:03
27 4:56 6:14 12:24 3:52 6:33 8:03
28 4:55 6:13 12:24 3:52 6:34 8:04
29 4:53 6:12 12:24 3:52 6:34 8:04
30 4:52 6:11 12:23 3:52 6:35 8:05
31 4:51 6:10 12:23 3:52 6:35 8:05
   

إبريل

التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:50 6:09 12:23 3:51 6:36 8:06
2 4:49 6:08 12:22 3:51 6:36 8:06
3 4:48 6:07 12:22 3:51 6:36 8:06
4 4:47 6:06 12:22 3:51 6:37 8:07
5 4:45 6:05 12:22 3:51 6:37 8:07
6 4:44 6:04 12:21 3:51 6:38 8:08
7 4:43 6:03 12:21 3:50 6:38 8:08
8 4:42 6:02 12:21 3:50 6:39 8:09
9 4:41 6:01 12:20 3:50 6:39 8:09
10 4:40 6:00 12:20 3:50 6:40 8:10
11 4:39 5:59 12:20 3:49 6:40 8:10
12 4:37 5:58 12:20 3:49 6:40 8:10
13 4:36 5:57 12:19 3:49 6:41 8:11
14 4:35 5:56 12