أنهت مؤشرات أسواق الإمارات، تداولاتها في أولى جلسات الأسبوع، على تراجع بنسب متفاوتة، متأثرة بأداء سلبي لأسهم قيادية، تزامناً مع التراجعات التي سجلتها الأسواق العالمية في جلسة الجمعة الماضية، والأداء السلبي للأسهم اليابانية لجلسة الاثنين.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي، بنسبة 0.31%، بما يعادل 13.5 نقطة، ليغلق عند نحو 4359.3 نقطة، وسط ضغوط من قطاع العقارات.
وتراجعت مستويات السيولة اليومية إلى 260.6 مليون درهم، بتداول 133 مليون سهم.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي اليوم | ||
الشركة | السعر | التغير |
بي اتش ام كابيتال | 3.8 | 5.56% |
دبي للمرطبات | 19.55 | 3.44% |
سالك | 3.83 | 2.68% |
الرمز كوربوريشن | 1.58 | 1.94% |
الفردوس القابضة | 0.33 | 1.86% |
ديوا | 2.39 | 1.70% |
وطنية الدولية القابضة | 1.22 | 1.67% |
دبي التجاري | 6.69 | 1.52% |
أملاك | 0.78 | 1.43% |
تعليم القابضة | 3.63 | 1.11% |
وتضم الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي بنهاية الجلسة: «بي إتش إم كابيتال» 5.55%، و«سالك» 2.68%، و«الفردوس» 1.86%، و«ديوا» 1.70%، و«الوطنية الدولية» 1.66%.
الأسهم الأكثر تراجعاً في دبي اليوم | ||
الشركة | السعر | التغير |
أجيليتي | 2.9 | -4.61% |
باركن | 3.48 | -3.60% |
بنك السلام - البحرين | 2.06 | -3.29% |
دبي الوطنية للتأمين | 4.75 | -3.06% |
أمان | 0.36 | -2.72% |
دريك أند سكل | 0.39 | -2.53% |
إعمار | 8.5 | -2.41% |
إعمار للتطوير | 8.65 | -2.15% |
الإمارات دبي الوطني | 19.9 | -1.97% |
السلام- السودان | 0.58 | -1.85% |
وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعاً، فشملت: «دبي للمرطبات» 9.90%، و«أجيليتي للمخازن» 4.60%، و«دبي الوطنية للتأمين» 4.04%، و«باركن» 3.60%، و«السلام البحرين» 3.28%.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.98%، ليغلق عند 9355.3 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم رئيسية مثل «العالمية القابضة» و«ألفا ظبي» و«أدنوك للإمداد».
الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي اليوم | ||
الشركة | السعر | التغير |
بنك أم القيوين | 2.2 | 4.27% |
رأس الخيمة العقارية | 1.11 | 1.83% |
رأس الخيمة للأسمنت الأبيض | 1.14 | 1.79% |
طيران أبوظبي | 6.25 | 0.81% |
امستيل | 1.29 | 0.78% |
الخليج الإستثمارية | 4.17 | 0.72% |
مجموعة إي إس جي | 8.45 | 0.60% |
أبوظبي للموانئ | 5.15 | 0.59% |
الخليج للمشاريع الطبية | 1.72 | 0.58% |
بنك رأس الخيمة | 5.23 | 0.58% |
وشملت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق كل من: «بنك أم القيوين» بنسبة 4.27%، ثم «رأس الخيمة العقارية» 1.83%، ثم «الأسمنت الأبيض» 1.79%، و«طيران أبوظبي» 0.81%، و«أمستيل» 0.78%.
الأسهم الأكثر تراجعاً في أبوظبي اليوم | ||
الشركة | السعر | التغير |
البحيرة للتأمين | 2.52 | -10.00% |
بلدكو | 0.8 | -5.88% |
الشارقة للإسمنت | 0.591 | -4.68% |
أسمنت الخليج | 0.505 | -4.17% |
أدنوك للإمداد والخدمات | 5.28 | -4.00% |
الدار العقارية | 7.25 | -3.85% |
الوطنية للفنادق | 0.56 | -3.45% |
أمريكانا للمطاعم | 2.67 | -3.26% |
بناء السفن | 3.76 | -2.59% |
ألف للتعليم | 1.15 | -2.54% |
وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعاً، فشملت: «البحيرة الوطنية للتأمين» 10%، و«بلدكو» 5.88%، و«الشارقة للأسمنت» 4.98%، و«إسمنت الخليج» 4.17%، و«أدنوك للإمداد» 4%.