ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دولة الإمارات للنصف الأول من العام الجاري 2024، إلى 107.97 نقطة، مقارنة مع 105.77 للفترة ذاتها من العام الماضي 2023.
بحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، ارتفع التضخم السنوي في الإمارات 2.08%، مدفوعاً بزيادة أسعار 10 مجموعات إنفاق وسلع رئيسية، في ما تراجعت في 3 أخرى.
- الأعلى ارتفاعاً
وكان التأمين والخدمات المالية، أعلى المجموعات التي سجلت ارتفاعاً في أسعارها السنوية، حيث قفزت 5.15%، ثم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 3.14%، الملابس والأحذية 3.14%، التعليم 2.65%، السلع والخدمات المتنوعة 2.11%، الخدمات الصحية 2.03%، الأغذية والمشروبات 1.96%، خدمات النقل 1.33%، التجهيزات والمعدات المنزلية 0.94%، المطاعم والفنادق 0.85%.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم حسب الأقسام الرئيسية - النصف الأول 2024 | |||
(2021 = 100 ) سنة الأساس | |||
الأقسام الرئيسية | الرقم القياسي لأسعار المستهلك | التضخم | |
النصف الأول 2023 | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2024 | |
الرقم القياسي العام | 105.77 | 107.97 | 2.08 |
الأغذية والمشروبات | 110.70 | 112.87 | 1.96 |
التبغ | 96.13 | 94.74 | -1.45 |
الملابس والأحذية | 105.83 | 109.15 | 3.14 |
السكن والمياه والكهرباء والغاز | 101.87 | 105.07 | 3.14 |
التجهيزات والمعدات المنزلية | 102.60 | 103.56 | 0.94 |
خدمات الصحة | 102.42 | 104.49 | 2.03 |
خدمات النقل | 114.18 | 115.69 | 1.33 |
الاتصالات | 101.13 | 100.70 | -0.43 |
الترويح والثقافة | 114.89 | 113.52 | -1.19 |
التعليم | 101.58 | 104.27 | 2.65 |
المطاعم والفنادق | 114.07 | 115.03 | 0.85 |
التأمين والخدمات المالية | 102.13 | 107.38 | 5.15 |
سلع وخدمات متنوعة | 104.53 | 106.73 | 2.11 |
المصدر: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء |
- الترويح ينخفض
وعلى الطرف الآخر، انخفضت أسعار 3 مجموعات إنفاق وخدمات على أساس سنوي، أبرزها: الترويح والثقافة 1.19%، ثم مجموعة التبغ 1.45%، وأخيراً خدمات الاتصالات 0.43%.
وعلى نطاق شهري، شهد التضخم في الإمارات، تذبذباً متفاوتاً بين ارتفاع وانكماش.
حيث سجل في يناير/ كانون الثاني 2024، انكماشاً طفيفاً ب0.15%، وارتفع في الشهر التالي بنسبة 0.23%، وواصل ارتفاعه في مارس/ آذار ب0.24%، وبنسبة 0.48% في أبريل/ نيسان، لينخفض بنسبة 0.15% في الشهر التالي، وواصل انخفاضه ليسجل انكماشاً ثانياً في النصف الأول 2024، وبنسبة 0.11% لشهر يونيو/ حزيران الفائت.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم الشهري 2024 | ||||||
الأقسام الرئيسية | ديسمبر 2023 يناير 2024 | 2024 | ||||
يناير - فبراير | فبراير - مارس | مارس - أبريل | أبريل - مايو | مايو - يونيو | ||
الرقم القياسي العام | -0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.48 | 0.15 | -0.11 |
الأغذية والمشروبات | 0.55 | 0.05 | -0.27 | 0.35 | 0.26 | -0.22 |
التبغ | -1.53 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.16 | 0.21 |
الملابس والأحذية | 1.00 | 0.94 | 0.02 | 0.00 | -1.17 | 0.29 |
السكن والمياه والكهرباء والغاز | 0.25 | -0.07 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.32 |
التجهيزات والمعدات المنزلية | -1.38 | -0.01 | 0.14 | -1.91 | 0.11 | -0.06 |
خدمات الصحة | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
خدمات النقل | -3.00 | 0.80 | 2.18 | 2.47 | 1.72 | -2.16 |
الاتصالات | -0.28 | -0.11 | 0.07 | -0.24 | 0.21 | -0.09 |
الترويح والثقافة | 0.48 | 2.03 | -0.84 | 3.19 | -4.11 | 3.77 |
التعليم | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
المطاعم والفنادق | -0.52 | 0.22 | -1.13 | 0.27 | -0.61 | -0.64 |
التأمين والخدمات المالية | 1.88 | 0.19 | -1.11 | -0.02 | -0.01 | 2.14 |
سلع وخدمات متنوعة | 1.56 | 0.43 | -0.41 | 0.22 | 0.01 | -0.15 |
(2021 = 100 ) سنة الأساس |