كشفت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، الخميس، ارتفاعا في استثمارات البنوك العاملة في الإمارات، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 680.2 مليار درهم في نهاية يونيو 2024 بارتفاع نسبته 7.1% خلال النصف الأول، أو بمقدار 45.1 مليار درهم مقارنة مع 635.1 مليار درهم خلال ديسمبر 2023.
وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات البنوك 1.1%، أو ما يعادل 7.1 مليار درهم مقارنة مع 673.1 مليار درهم خلال مايو 2024. وعلى أساس سنوي، ارتفعت 18.4% أو ما يعادل 105.9 مليار درهم، مقارنة مع 574.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2023.
وأوضح «المركزي»، أن قيمة الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بلغت في نهاية يونيو الماضي 279.6 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 332.2 مليار درهم.
بدورها، وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.7 مليار درهم، وبلغت قيمة الاستثمارات الأخرى 51.7 مليار درهم.
تطور استثمارات البنوك الإماراتية 2023 - 2024 (مليار درهم) | |||||
الشهر | سندات دين | أسهم | سندات محفوظة | استثمارات أخرى | الإجمالي |
2023 | |||||
يناير | 254.2 | 11.8 | 220 | 50.2 | 536.2 |
فبراير | 248.9 | 12 | 230.3 | 50.2 | 541.4 |
مارس | 250.1 | 11.9 | 236.3 | 50.2 | 548.5 |
أبريل | 248.8 | 12.1 | 239.8 | 50.2 | 550.9 |
مايو | 245.1 | 11.9 | 251.3 | 50.3 | 558.6 |
يونيو | 248.5 | 12.1 | 263.3 | 50.4 | 574.3 |
يوليو | 249.9 | 12.5 | 266.8 | 50.3 | 579.5 |
أغسطس | 246.5 | 12.6 | 276 | 50.3 | 585.4 |
سبتمبر | 245.3 | 12.5 | 287 | 49.1 | 593.9 |
أكتوبر | 246.2 | 12.1 | 293.7 | 49 | 601 |
نوفمبر | 257.1 | 12.3 | 302.3 | 48.5 | 620.2 |
ديسمبر | 264.9 | 15.8 | 304.8 | 48.9 | 634.4 |
2024 | |||||
يناير | 263.6 | 16 | 311.2 | 49.3 | 640.1 |
فبراير | 267 | 15 | 320.6 | 49.3 | 652.7 |
مارس | 274.1 | 15.7 | 325.6 | 49 | 664.4 |
أبريل | 270.5 | 16.6 | 328.5 | 50.6 | 666.2 |
مايو | 274.1 | 16.4 | 332 | 50.6 | 673.1 |
يونيو | 279.6 | 16.7 | 332.2 | 51.7 | 680.2 |
* لا تتضمن ودائع البنوك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الايداع والاذونات النقدية |