سجلت مؤشرات أسهم الإمارات جلسة خضراء، الاثنين، في أولى جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.42% إلى 9389.31 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي 0.34% إلى 4395.24 نقطة.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في سوق أبوظبي (16- 9-2024) | ||
| الشركة | السعر | التغير |
| حياه للتأمين | 1.15 | 15.00% |
| ايبيكس للإستثمار | 3.24 | 10.58% |
| غذاء القابضة | 27.9 | 3.72% |
| البحيرة للتأمين | 2.6 | 3.17% |
| مجموعة ملتیبلاي | 2.14 | 2.88% |
| الوطنية للفنادق | 0.577 | 2.67% |
| الخليج الإستثمارية | 4.4 | 2.33% |
| طاقة | 2.7 | 2.27% |
| مجموعة اي 7 | 1.11 | 1.83% |
| رأس الخيمة العقارية | 1.18 | 1.72% |
| مجموعة أرام | 2.48 | -9.82% |
| فودكو الوطنية للمواد الغذائية | 1.07 | -9.32% |
| بالمز الرياضية | 8.9 | -7.10% |
| جي اف اتش المالية | 1.24 | -3.88% |
| ان ام دي سي جروب | 24.9 | -3.11% |
| بنك أم القيوين | 2.24 | -2.61% |
| إنفيكتوس للإستثمار | 1.92 | -2.54% |
| إيزي ليس | 25 | -1.88% |
| جلفار | 0.91 | -1.83% |
| أسمنت الخليج | 0.5 | -1.57% |
وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، حياة للتأمين 15%، ايبيكس 10.58%، غذاء 3.72%، البحيرة الوطنية للتأمين 3.17%، ملتيبلاي 2.88%.
وكان الأكثر تراجعاً، أرام 9.82%، فودكو 9.32%، بالمز 7.1%، إن إم دي سي 3.11%، بنك أم القيوين 2.61%.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في سوق دبي ( 16 -9 -2024) | ||
| الشركة | السعر | التغير |
| تاكسي دبي | 2.58 | 7.50% |
| ايفا | 8 | 6.95% |
| دريك أند سكل | 0.387 | 3.75% |
| مصرف عجمان | 1.88 | 2.73% |
| السلام- السودان | 0.569 | 2.71% |
| إعمار للتطوير | 8.88 | 1.83% |
| العربية للطيران | 2.68 | 1.13% |
| أمان | 0.364 | 1.11% |
| دبي الإسلامي | 6.2 | 0.98% |
| مجموعة تيكوم | 3.11 | 0.97% |
| بي اتش ام كابيتال | 3.52 | -7.37% |
| دبي الوطنية للتأمين | 4.50 | -5.26% |
| شعاع كابيتال | 0.213 | -2.74% |
| أرامكس | 2.34 | -2.09% |
| بنك السلام - البحرين | 2.06 | -1.90% |
| باركن | 3.43 | -1.72% |
| الإمارات دبي الوطني | 19.75 | -1.25% |
| الأنصاري للخدمات المالية | 1 | -0.99% |
| وطنية د ق | 1.18 | -0.84% |
| تعاونية الاتحاد | 2.37 | -0.84% |
وفي سوق دبي، كان الأكثر ارتفاعاً تاكسي دبي 7.5%، إيفا 6.95%، دريك آند سكل 3.75%، مصرف عجمان 2.73%، السلام السودان 2.70%.
وبالمقابل، كان الأكثر تراجعاً بي إتش أم 7.36%، دبي الوطنية للتأمين 5.26%، شعاع كابيتال2.74%، أرامكس 2.09%، السلام البحرين 1.90%.